ÄlghÄlgen 2008 - medel, Föreningslista

2008-08-30


Förening:   Degerfors Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H70   36335 Åke Ivansson 2340   1 11:16
H40   231356 Lars Jacobsson 3320   1 11:03
D40   341224 Anna-Lena Jacobsson 3010   1 11:01
H12   208086 Robin Svennberg 2630   1 11:25
H12   208057 Fredrik Wunder 2630   1 11:29
H12   979706 Filip Jacobsson 2630   1 11:33
D14   940430 Amanda Jacobsson 2460   1 11:29


Förening:   Filipstadsbygdens Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   262297 Berner Ivarsson 2300   1 11:00
H60   42766 Kjell-Åke Ryen 2790   1 11:28
H40   262291 Tony Karlsson 3320   1 10:59
H14   940709 Måns Karlsson 3070   1 11:06


Förening:   Frölunda Orienteringslöpare
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   362518 Stefan Sjöblom 3080   1 11:44
D14   362515 Cherie Sjöblom 2460   1 11:21


Förening:   Idrottsföreningen Hagen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H55   15658 Anders Eriksson 2970   1 11:27
D55   15657 Evamarie Lundahl 2300   1 11:44


Förening:   IFK Värmland Brattfors
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   41850 Arne Spetz 2300   1 11:14
H45   41856 Vesa Vilppula 3470   1 11:24
U2   41858 Malin Johansson 2180   1  
U2     Tobias Johansson 2180   1  
H14   41863 Mattias Johansson 3070   1 11:08


Förening:   IK Vikings Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   42060 Karl-Erik Persson 2790   1 11:01
H45   12193 Leif Skymberg 3470   1 11:22
Ö4   12204 Lena Jansson 3070   1  


Förening:   KFUM Örebro Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H21 22 306432 Stefan Aläng 4180   1 10:56
D21 4 28930 Jenny Johansson 3320   1 11:23


Förening:   Kils Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   417681 Roland Lundqvist 2300   1 11:20
H70   262835 Kenneth Ronge 2340   1 11:12
H60   407204 Alf Börjars 2790   1 11:30
H50   229311 Jan-Erik Larsson 3080   1 11:24
H50   407213 Kenneth Berglund 3080   1 11:28
H45   37386 Christer Skoog 3470   1 11:20
H35   362571 Jonas Uller 3820   1 11:35
H21 27 690321 Magnus Nordström 4180   1 11:06
H21 35 681019 Jan Olm 4180   1 11:22
D65   417682 Gunilla Lundqvist 2170   1 11:13
D45   259157 Mona Ordqvist 2460   1 11:10
D40   302762 Helen Skoog 3010   1 11:09
D35   407205 Ylva Olm 3080   1 11:21
D21 6 701212 Sofia Holmgård 3320   1 11:27
H10   418031 Andreas Uller 2180   1 11:23
H10   417538 Jonathan Uller 2180   1 11:27
H10   981210 Viktor Skoog 2180   1 11:31
H10   258542 Olof Skoglund 2180   1 11:35
D10   259014 Elsa Holmgård 2180   1 11:09
H12   970423 Elis Nordström 2630   1 11:31
D12   960000 Sanna Stenholm 2630   1 10:58
D12   258545 Anna Skoglund 2630   1 11:00
D12   407207 Klara Holmgård 2630   1 11:14
H14   229322 Johan Arvidsson 3070   1 11:02
D14   951919 Sanna Skoog 2460   1 11:11
D16   229318 Anna Lundqvist 3050   1 11:35


Förening:   Kristinehamns OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   38217 Lars Magnusson 2300   1 11:02
H70   262632 Nils Grann 2340   1 11:24
H65   28945 Yngve Johansson 2790   1 11:03
H65   28944 Roland Öhman 2790   1 11:11
H60   28936 Christer Gillenäs 2790   1 11:44
H55   36530 Christer Elfsberg 2970   1 11:43
H50   340286 Stefan Gunnarsson 3080   1 11:48
H45   402647 Bertil Johansson 3470   1 11:30
H40   999901 Jan Östman 3320   1 11:05
D55   28937 Gunnel Gillenäs 2300   1 11:38
D50   262886 Britt Sjögren 2340   1 11:02
D50   37397 Liz Silvergrund-Elfsberg 2340   1 11:06
D45   28947 Anne-Marie Ericsson 2460   1 11:02
D40   245148 Helén Svensson 3010   1 11:15
D21 3 28927 Sara Johansson 3320   1 11:21
D14   245163 Amanda Johansson 2460   1 11:13
D14   245150 Emma Johansson 2460   1 11:23
H16   262891 Filip Östman 3650   1 11:50


Förening:   Lustens Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   36651 Bertil Lundberg 2300   1 11:16
H70   44426 Melvin Nilsson 2340   1 11:22
H65   714643 Lennart Mattsson 2790   1 11:13
H60   302776 Sune Hermansson 2790   1 11:22
H35   343849 Lars-Ola Westerlund 3820   1 11:15
H35   431009 Anders Camitz 3820   1 11:33
H35   44439 Jonas Samuelsson 3820   1 11:39
H21 25 610407 Björn Engström 4180   1 11:02
D65   44433 Mariann Nilsson 2170   1 11:15
D45   302792 Birgitta Dahlström 2460   1 11:06
H10   228775 Erik Campbell 2180   1 11:21
H10   980419 Elias Landfors 2180   1 11:29
H12   228785 Tom Campbell 2630   1 11:27
D12   961013 Cecilia Boman 2630   1 11:02
H14   302770 Marcus Edgren 3070   1 11:16
D14   951015 Linnea Landfors 2460   1 11:09
D14   351160 Anna Heikkilä 2460   1 11:25
H16   343863 Christoffer Löved 3650   1 11:28
H16   343864 Joakim Ekstam 3650   1 11:48
D16   351159 Nickilina Heikkilä 3050   1 11:37
D16   302794 Emmy Dahlström 3050   1 11:41
D16   930918 Sandra Boman 3050   1 11:45


Förening:   Orienteringsklubben Djerf
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H55   36308 Kjell Eriksson 2970   1 11:23
H55   43728 Ingemar Ziljat 2970   1 11:35
H55   37642 Bengt Gruvberger 2970   1 11:39
H50   12179 Sven-Erik Brodin 3080   1 11:30
H50   216439 Lars-Olov Ericson 3080   1 11:46
H40   651103 Håkan Lindberg 3320   1 11:09
H21 37 29184 Oskar Sibeck 4180   1 11:26
H20   408916 Patrik Norlin 3820   1 11:00
D60   28294 Inger Ljungström 2170   1 11:38
D35   231234 Marie Lindblad 3080   1 11:19
D21 1 37128 Linda Ryen 3320   1 10:55
D21 14 911014 Anna Brodin 3320   1 11:43
D10   28924 Stina Lindberg 2180   1 11:01
D12   355881 Elin Lindberg 2630   1 11:04
H14   216435 Martin Ericson 3070   1 11:10
H16   930530 Thomas Björkroth 3650   1 11:40
D16   920621 Therese Westher 3050   1 11:47
Ö4   229229 Björn Björkroth 3070   1  


Förening:   Orienteringsklubben Fryksdalen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   46901 Paavo Ylikiiskilä 3080   1 11:32
D55   46903 Karin Jansson 2300   1 11:40


Förening:   Orienteringsklubben Grane
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   17019 Valter Alama 2300   1 11:08
H75   17030 Gunnar Gustafsson 2300   1 11:18
H55   42371 Jan Hylland 2970   1 11:29
H50   42790 Anders Alama 3080   1 11:40


Förening:   Orienteringklubben Ravinen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   15015 Lennart Höije 2790   1 11:07
D60   15039 Eva Höije 2170   1 11:42


Förening:   Orienteringsklubben Tisaren
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D21 16 730914 Linda Take 3320   1 11:47


Förening:   Orienteringsklubben Tyr
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   41802 Bertil Pettersson 2300   1 11:10
H65   260756 Bertil Eriksson 2790   1 11:05
H65   41801 Hans Lidén 2790   1 11:09
H60   16875 Rudi Olvenmyr 2790   1 11:14
H60   36163 Rune Klockare 2790   1 11:24
H60   36026 Lars Granefelt 2790   1 11:32
H60   260768 Erik Lidberg 2790   1 11:48
H50   260685 Per Nyström 3080   1 11:34
H50   580628 Jan Gustafsson 3080   1 11:38
H50   36928 Olov Öström 3080   1 11:42
H45   260628 Lars Andersson 3470   1 11:26
H45   226431 Rolf Wikström 3470   1 11:28
H45   260659 Colin Mcintyre 3470   1 11:32
H45   26835 Lennart Knutsson 3470   1 11:36
H45   260645 Mats Kensby 3470   1 11:40
H45   610508 Leif Helgman 3470   1 11:44
H45   207513 Mikael Kullin 3470   1 11:46
H45   242208 Leif Sandahl 3470   1 11:50
H40   36997 Mikael Eriksson 3320   1 11:13
H35   343872 Magnus Källming 3820   1 11:23
H35   343886 Henrik Gustavsson 3820   1 11:41
H21 23 262874 Niclas Carlsson 4180   1 10:58
H21 24 229404 David Eriksson 4180   1 11:00
H21 26 860317 Tobias Öström 4180   1 11:04
H21 28 880204 Jonatan Westlund 4180   1 11:08
H21 30 260602 Magnus Albinsson 4180   1 11:12
H21 32 790314 Erik Råberg 4180   1 11:16
H21 34 830817 Anders Lindberg 4180   1 11:20
H21 36 407211 Henric Brohede 4180   1 11:24
H21 38 560312 Sixten Westlund 4180   1 11:28
H18   910404 Daniel Wikström 3470   1 11:26
D60   213873 Eva Björkman 2170   1 11:34
D60   260611 Karin Creutzer 2170   1 11:36
D55   208897 Eva Trangius 2300   1 11:36
D55   260606 Monika Djurberg 2300   1 11:42
D50   402858 Elisabeth Annersand 2340   1 11:00
D50   36471 Elisabeth Öström 2340   1 11:04
D45   260622 Tone Hollowell 2460   1 10:58
D45   402849 Monika Wikström 2460   1 11:00
D45   260678 Anna Weckner Westlund 2460   1 11:04
D45   260642 Ingrid Kensby 2460   1 11:08
D45   260660 Karin Mood 2460   1 11:12
D45   36882 Annika Leandersson 2460   1 11:16
D45   36010 Lena Granefelt 2460   1 11:18
D45   260626 Ann-Sofie Hultsved 2460   1 11:22
D45   260696 Lena Prieditis 2460   1 11:24
D40   405502 Tina Helgman 3010   1 11:03
D40   207517 Marie Alfredsson 3010   1 11:07
D40   262855 Eva Martinsson 3010   1 11:11
D40   429790 Karin Nyman 3010   1 11:17
D21 2 260635 Anna Isaksson Forsgren 3320   1 11:19
D21 7 870906 Maria Brodin 3320   1 11:29
D21 9 260670 Helena Svensson 3320   1 11:33
D21 11 25679 Lisa Johansson 3320   1 11:37
D21 13 36608 Susanne Klockare 3320   1 11:41
D21 15 402848 Eva Albinsson 3320   1 11:45
D21 17 36107 Linn Nilsson 3320   1 11:49
D10   405460 Lovisa Martinsson 2180   1 11:03
D10   207586 Malin Nyman 2180   1 11:07
D10   260605 Tilda Andersson 2180   1 11:11
H12   970817 Johan Gustafsson 2630   1 11:23
H12   970612 Pontus Kullin 2630   1 11:35
D12   960325 Malin Helgman 2630   1 11:08
H14   951012 Jesper Kullin 3070   1 11:14
H14   342555 Alistair McIntyre 3070   1 11:18
H14   836678 Emil Wikström 3070   1 11:24
D14   207581 Sofie Gustavsson 2460   1 11:07
D14   940121 Lydia Martinsson 2460   1 11:15
D14   245856 Lisa Sandahl 2460   1 11:19
D14   940810 Malin Leandersson 2460   1 11:27
H16   931101 Pontus Öström 3650   1 11:34
H16   930922 Anton Helgman 3650   1 11:42
H16   920327 Jesper Öström 3650   1 11:46
D16   241288 Elin Sandahl 3050   1 11:33
D16   920322 My Martinsson 3050   1 11:39


Förening:   Orienteringsklubben Älgen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H10   231255 Hannes Bergenfur 2180   1 11:33
H12   47281 Jesper Lindh 2630   1 11:37


Förening:   Sportklubben Örnen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H60   226768 Sören Johansson 2790   1 11:18
H35   226795 Mattias Modin 3820   1 11:17


Förening:   Skattkärrs Idrottsförening
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   37290 Arvo Hyvönen 2300   1 11:12
H70   36178 Nils Jansson 2340   1 11:14
H55   262840 Bengt Svedjeby 2970   1 11:25
H55   262868 Bengt Carlsson 2970   1 11:37
H45   405453 Jens Beiron 3470   1 11:38
H45   262841 Kjell Johansson 3470   1 11:48
H40   17028 Anders Jonsson 3320   1 11:17
H35   262838 Mikael Larsson 3820   1 11:13
H35   405457 Peter Risberg 3820   1 11:19
H35   700409 Stefan Wennberg 3820   1 11:25
H35   262844 Mats Westerberg 3820   1 11:31
D65   262852 Gunviv Wennberg 2170   1 11:17
D45   37855 Carina Andersson 2460   1 11:14
D45   405456 Elsa Magnussen 2460   1 11:20
D40   262842 Charlotte Johansson 3010   1 11:19
D21 5 37820 Ann Hyvönen 3320   1 11:25
D21 10 42641 Erika Eriksson 3320   1 11:35
D18   244860 Astri Magnussen 2970   1 11:11
U1   427903 Axel Eriksson 2170   1  
H10   244887 David Risberg 2180   1 11:19
D12   405465 Signe Magnussen 2630   1 11:06
D12   244854 Kajsa Johansson 2630   1 11:16
H14   405470 Axel Magnussen 3070   1 11:12
D16   262873 Lina Johansson 3050   1 11:43


Förening:   Stenungsunds Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H60   27754 Lennart Hermansson 2790   1 11:46


Förening:   Stigsökarna
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   26384 Bakken Svein 2790   1 11:15
H60   26363 Erling Tällberg 2790   1 11:40
H40   26390 Johan Lilljeqvist 3320   1 11:11
D40   219970 Anneli Gordon 3010   1 11:05
H10   348392 Joel Gustavsson 2180   1 11:37
H12   219982 John Gordon 2630   1 11:21
H14   219994 Jacob Lilljeqvist 3070   1 11:22
H16   26389 Albin Liljeqvist 3650   1 11:38


Förening:   Säffle Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   262530 Sven-Erik Gustafsson 2300   1 11:06
H70   248597 Hans Kringstad 2340   1 11:18
H60   36445 Per Ivermark 2790   1 11:42
H18   262539 Christian Ågren 3470   1 11:28
D40   262536 Lisa Nord-Ågren 3010   1 11:13
H14   341996 Daniel Forslund 3070   1 11:28
H16   262538 Alexander Ågren 3650   1 11:30


Förening:   Trösken IL
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H60     Jimmy Nordli 2790   1 11:12


Förening:   Vänersborgs Skidklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H45   214225 Leif Moberg 3470   1 11:34
H21 33 760528 Tomas Johansson 4180   1 11:18
D12   218244 Anna Moberg 2630   1 11:10
H14   214290 Per Moberg 3070   1 11:20


Förening:   Västvärmlands Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   261436 Gunnar Andersson 2300   1 11:04
H70   556100 Rolf Gävert 2340   1 11:20
H60   43996 Jan Fogelberg 2790   1 11:16
H60   207569 Åke Dahl 2790   1 11:26
H60   261443 Thorbjörn Nilsson 2790   1 11:34
H60   261438 Sven-Arne Nilsson 2790   1 11:38
H55   44034 Lars Olsson 2970   1 11:33
H50   261439 Thord Jansson 3080   1 11:26
H45   632802 Jörgen Ekman 3470   1 11:42
H40   681206 Anders Johansson 3320   1 11:15
H35   44026 Peter Andersson 3820   1 11:21
H35   730925 Andreas Blomgren 3820   1 11:29
H35   30208 Tommy Johansson 3820   1 11:37
H21 21 25226 Mathias Axelsson 4180   1 10:54
H21 29 46703 Martin Fogelberg 4180   1 11:10
H18   263949 Johannes Norqvist 3470   1 11:24
D35   19459 Anna-Märta Johansson 3080   1 11:23
INSK   341937 Klara Johansson 1750   1  
D12   960717 Ebba Ekman 2630   1 11:12
H14   263943 Jesper Norqvist 3070   1 11:04
H14   245804 Rasmus Mellqvist 3070   1 11:26
H16   261423 Fredrik Jansson 3650   1 11:26
H16   930810 Sebastian Ekman 3650   1 11:44


Förening:   Åmotfors Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H60   302232 Curt Pehrson 2790   1 11:20
H55   38111 Öivind Pehrson 2970   1 11:21
H40   37564 Örjan Beckius 3320   1 11:07
H21 31 302241 Björn Beckius 4180   1 11:14
H16   227122 Tobias Beckius 3650   1 11:32


Förening:   Åmåls Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   25686 Gustav Wennberg 2790   1 10:59
H55   25678 Sten-Olof Johansson 2970   1 11:31
H55   47469 Bo-Lennart Ericson 2970   1 11:41
H50   25690 Christer Ericson 3080   1 11:36
H40   25683 Per Källvik 3320   1 11:01
H35   25669 Jörgen Åhl 3820   1 11:27
D55   47474 Ulla Johansson 2300   1 11:34
D21 8 47473 Karin Hägg 3320   1 11:31
D21 12 262528 Michaela Källstrand 3320   1 11:39
D18   47463 Johanna Ericson 2970   1 11:09
INSK     David Fjellman-Lätt 1750   1  
U3   245949 Isabell Larsson 2630   1  
U2   355987 Erika Källvik-Leufvén 2180   1  
H10   417582 Emil Fjellman-Lätt 2180   1 11:25
D10   355986 Johanna Källvik-Leufvén 2180   1 10:59
D14   245941 Carolina Larsson 2460   1 11:17
H16   47464 Petter Ericson 3650   1 11:36


Skapad 2008-08-28 21:51:26 med OLA version 4.0.0