ÄlghÄlgen 2008 - Lång, Föreningslista

2008-08-31


Förening:   Degerfors Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H70   36335 Åke Ivansson 3720   1 10:04
H40   231356 Lars Jacobsson 6110   1 10:27
H12 67 208057 Fredrik Wunder 2810   1 10:36
H12 72 979706 Filip Jacobsson 2810   1 10:46
H14 86 421714 Arvid Johnson 3870   1  
D14 18 940430 Amanda Jacobsson 3620   1  


Förening:   Eskilstuna Orienteringslöpare
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   304924 Jerry Holm 3720   1 10:42


Förening:   Filipstadsbygdens Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H60   42766 Kjell-Åke Ryen 3940   1 10:13
H40   262291 Tony Karlsson 6110   1 10:21
H14 87 940709 Måns Karlsson 3870   1  


Förening:   Frölunda Orienteringslöpare
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   362518 Stefan Sjöblom 5450   1 10:39
D14 19 362515 Cherie Sjöblom 3620   1  


Förening:   Idrottsföreningen Hagen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H55   15658 Anders Eriksson 5040   1 10:06
D55   15657 Evamarie Lundahl 3350   1 10:23


Förening:   IFK Värmland Brattfors
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   41850 Arne Spetz 2810   1 10:01
H45 M   41856 Vesa Vilppula 4730   1  
U3   41863 Mattias Johansson 2810   1  
U2   41858 Malin Johansson 2260   1  
U2     Tobias Johansson 2260   1  


Förening:   IK Vikings Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   42060 Karl-Erik Persson 3720   1 10:38
H45   12193 Leif Skymberg 5880   1 09:58
D45 M   12204 Lena Jansson 3620   1  


Förening:   Kils Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H70   407219 Kjell Green 3720   1 10:02
H65   407222 Villy Magnusson 3720   1 10:34
H60   407204 Alf Börjars 3940   1 10:09
H50   407209 Lars P. Nordström 5450   1 10:41
H50   407213 Kenneth Berglund 5450   1 10:47
H35   690321 Magnus Nordström 6700   1 09:58
H35   362571 Jonas Uller 6700   1 10:38
D45   259157 Mona Ordqvist 4010   1 10:25
D40   302762 Helen Skoog 3920   1 10:26
D35   407205 Ylva Olm 4390   1 10:46
D21   770519 Elsa Ekelin 4710   1 10:09
H21 L   681019 Jan Olm 11030   1 10:02
H21 L   741125 Bengt Hansske 11030   1 10:06
D21 L   701212 Sofia Holmgård 6170   1 10:26
H35 M   418040 Ulf Mellerdahl 5920   1  
D45 M   404261 Inger Berglund 3620   1  
U2   418039 Amanda Mellerdahl 2260   1  
H10 66 981210 Viktor Skoog 2260   1 10:13
H10 68 418031 Andreas Uller 2260   1 10:17
H10 69 417538 Jonathan Uller 2260   1 10:19
H10 71 258542 Olof Skoglund 2260   1 10:23
D10 36 259014 Elsa Holmgård 2260   1 10:09
H12 69 970423 Elis Nordström 2810   1 10:40
D12 108 960000 Sanna Stenholm 2810   1 10:08
D12 111 407207 Klara Holmgård 2810   1 10:14
D12 113 258545 Anna Skoglund 2810   1 10:18
D14 20 951919 Sanna Skoog 3620   1  
D16 41 229318 Anna Lundqvist 4010   1  


Förening:   Kristinehamns OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   38217 Lars Magnusson 2810   1 10:05
H70   262632 Nils Grann 3720   1 10:14
H65   28944 Roland Öhman 3720   1 10:28
H65   28945 Yngve Johansson 3720   1 10:40
H60   28936 Christer Gillenäs 3940   1 10:05
H55   262631 Jan Pahnke 5040   1 09:58
H50   340286 Stefan Gunnarsson 5450   1 10:53
H40   262885 Lars Nyman 6110   1 10:35
H18   408191 Adam Nyman 6140   1 10:18
D55   28937 Gunnel Gillenäs 3350   1 10:17
D50   262886 Britt Sjögren 3350   1 10:39
D45   28947 Anne-Marie Ericsson 4010   1 10:17
D40   245148 Helén Svensson 3920   1 10:32
H45 M   262882 Jörgen Nilsson 4730   1  


Förening:   Lustens Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   36651 Bertil Lundberg 2810   1 10:15
H70   44426 Melvin Nilsson 3720   1 10:08
H65   714643 Lennart Mattsson 3720   1 10:32
H50   302769 Mikael Skalstad 5450   1 10:37
H45   610407 Björn Engström 5880   1 10:18
H35   343849 Lars-Ola Westerlund 6700   1 09:56
D60   44433 Mariann Nilsson 3350   1 10:02
H10 65 228775 Erik Campbell 2260   1 10:11
H10 70 980419 Elias Landfors 2260   1 10:21
H12 71 228785 Tom Campbell 2810   1 10:44
D12 115 961013 Cecilia Boman 2810   1 10:22
H14 88 302770 Marcus Edgren 3870   1  
D14 21 351160 Anna Heikkilä 3620   1  
D14 22 951015 Linnea Landfors 3620   1  
H16 240 343863 Christoffer Löved 5040   1  
H16 241 343864 Joakim Ekstam 5040   1  
D16 42 351159 Nickilina Heikkilä 4010   1  
D16 43 930918 Sandra Boman 4010   1  


Förening:   Mullsjö Skid O OK
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H55   249604 Lars Grehn 5040   1 09:54
H55   249612 Sören Karlsson 5040   1 09:56


Förening:   Orienteringsklubben Amne
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D60   15253 Marina Wästlund 3350   1 09:54


Förening:   Orienteringsklubben Djerf
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H55   36308 Kjell Eriksson 5040   1 10:00
H55   37642 Bengt Gruvberger 5040   1 10:04
H55   43728 Ingemar Ziljat 5040   1 10:08
H55   36795 Christer Nälemark 5040   1 10:12
H50   216439 Lars-Olov Ericson 5450   1 10:49
H40   651103 Håkan Lindberg 6110   1 10:23
H35   36363 Henrik Lindblad 6700   1 10:46
H21 L   29184 Oskar Sibeck 11030   1 10:10
H55 M   229229 Björn Björkroth 4270   1  
D10 34 28924 Stina Lindberg 2260   1 10:05
D12 112 355881 Elin Lindberg 2810   1 10:16
H14 89 216435 Martin Ericson 3870   1  
H16 242 930530 Thomas Björkroth 5040   1  
D16 44 920621 Therese Westher 4010   1  


Förening:   Orienteringsklubben Fryksdalen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   46901 Paavo Ylikiiskilä 5450   1 10:51
D55   46903 Karin Jansson 3350   1 10:19


Förening:   Orienteringsklubben Gipen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H16 243 921337 Johan Sandström 5040   1  


Förening:   Orienteringsklubben Grane
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   17030 Gunnar Gustafsson 2810   1 10:03
H75   17019 Valter Alama 2810   1 10:13
H50   42790 Anders Alama 5450   1 10:45


Förening:   Orienteringklubben Ravinen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   15015 Lennart Höije 3720   1 10:44
D60   15039 Eva Höije 3350   1 10:00


Förening:   Orienteringsklubben Skärmen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   26501 Lars Blom 5450   1 10:31


Förening:   Orienteringsklubben Tisaren
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
D21 L   730914 Linda Take 6170   1 10:22


Förening:   Orienteringsklubben Tyr
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   260756 Bertil Eriksson 3720   1 10:26
H65   41801 Hans Lidén 3720   1 10:36
H60   16875 Rudi Olvenmyr 3940   1 09:59
H60   260682 Gunnar Råberg 3940   1 10:07
H60   260700 Gunnar Settergren 3940   1 10:15
H50   242243 Jan Svensson 5450   1 10:35
H50   580628 Jan Gustafsson 5450   1 10:43
H45   226431 Rolf Wikström 5880   1 10:00
H45   242208 Leif Sandahl 5880   1 10:04
H45   260628 Lars Andersson 5880   1 10:06
H45   610508 Leif Helgman 5880   1 10:08
H45   260632 Per Högkvist 5880   1 10:10
H45   207513 Mikael Kullin 5880   1 10:14
H45   260645 Mats Kensby 5880   1 10:16
H45   260659 Colin Mcintyre 5880   1 10:20
H40   36997 Mikael Eriksson 6110   1 10:25
H35   260662 Patrik Nilsson 6700   1 10:32
H35   343886 Henrik Gustavsson 6700   1 10:42
H18   910404 Daniel Wikström 6140   1 10:16
D60   260611 Karin Creutzer 3350   1 09:56
D60   213873 Eva Björkman 3350   1 09:58
D55   260606 Monika Djurberg 3350   1 10:15
D55   208897 Eva Trangius 3350   1 10:21
D55   242492 Lotta Råberg 3350   1 10:25
D50   402858 Elisabeth Annersand 3350   1 10:37
D50   36471 Elisabeth Öström 3350   1 10:41
D45   260622 Tone Hollowell 4010   1 10:13
D45   260660 Karin Mood 4010   1 10:15
D45   402849 Monika Wikström 4010   1 10:19
D45   260642 Ingrid Kensby 4010   1 10:21
D45   36882 Annika Leandersson 4010   1 10:23
D45   260629 Catarina Högkvist 4010   1 10:27
D45   402859 Lotta Ransjö 4010   1 10:29
D45   260626 Ann-Sofie Hultsved 4010   1 10:33
D40   262855 Eva Martinsson 3920   1 10:20
D40   207517 Marie Alfredsson 3920   1 10:24
D40   405502 Tina Helgman 3920   1 10:30
D40   260670 Helena Svensson 3920   1 10:34
D35   343852 Agneta Gustavsson 4390   1 10:44
D35   711022 Anna Nordström 4390   1 10:48
H21 L   407211 Henric Brohede 11030   1 10:00
H21 L   790314 Erik Råberg 11030   1 10:04
H21 L   860317 Tobias Öström 11030   1 10:08
H21 L   830817 Anders Lindberg 11030   1 10:12
D21 L   36107 Linn Nilsson 6170   1 10:24
D10 32 260605 Tilda Andersson 2260   1 10:01
D10 33 866399 Ella Nordström 2260   1 10:03
D10 35 405460 Lovisa Martinsson 2260   1 10:07
D10 37 343190 Elin Ransjö-Zander 2260   1 10:11
H12 68 970817 Johan Gustafsson 2810   1 10:38
H12 70 970612 Pontus Kullin 2810   1 10:42
D12 110 343825 Hanna Gustavsson 2810   1 10:12
D12 114 207552 Märta Ransjö-Zander 2810   1 10:20
D12 116 960325 Malin Helgman 2810   1 10:24
H14 90 342555 Alistair McIntyre 3870   1  
H14 91 836678 Emil Wikström 3870   1  
H14 92 951012 Jesper Kullin 3870   1  
D14 23 940810 Malin Leandersson 3620   1  
D14 24 207581 Sofie Gustavsson 3620   1  
D14 25 245856 Lisa Sandahl 3620   1  
D14 26 940121 Lydia Martinsson 3620   1  
H16 244 931101 Pontus Öström 5040   1  
H16 245 920327 Jesper Öström 5040   1  
H16 246 930922 Anton Helgman 5040   1  
H16 247 402860 Oskar Svensson 5040   1  
D16 45 241288 Elin Sandahl 4010   1  
D16 46 920322 My Martinsson 4010   1  


Förening:   Orienteringsklubben Älgen
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H10 67 231255 Hannes Bergenfur 2260   1 10:15
H12 65 47281 Jesper Lindh 2810   1 10:32


Förening:   Skattkärrs Idrottsförening
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   37290 Arvo Hyvönen 2810   1 10:07
H70   36178 Nils Jansson 3720   1 10:06
H65   262859 Kjell Andersson 3720   1 10:46
H55   262840 Bengt Svedjeby 5040   1 10:02
H55   262868 Bengt Carlsson 5040   1 10:10
H40   17028 Anders Jonsson 6110   1 10:37
H35   262838 Mikael Larsson 6700   1 09:54
H35   700409 Stefan Wennberg 6700   1 10:40
H35   262844 Mats Westerberg 6700   1 10:44
D45   37855 Carina Andersson 4010   1 10:31
D40   262842 Charlotte Johansson 3920   1 10:22
D21   37820 Ann Hyvönen 4710   1 10:07
H10 64 244887 David Risberg 2260   1 10:09
D12 118 244854 Kajsa Johansson 2810   1 10:28
D16 47 262873 Lina Johansson 4010   1  


Förening:   Stenungsunds Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H60   27754 Lennart Hermansson 3940   1 10:03


Förening:   Stigsökarna
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H65   26384 Bakken Svein 3720   1 10:30
H60   26363 Erling Tällberg 3940   1 10:01
H40   26390 Johan Lilljeqvist 6110   1 10:29
D75   26377 Elvy Fredin 2310   1 10:00
D40   26385 Heli Marjomaa 3920   1 10:28


Förening:   Stora Tuna Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H50   14916 Kennet Olsson 5450   1 10:33


Förening:   Säffle Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   262530 Sven-Erik Gustafsson 2810   1 10:11
H70   248597 Hans Kringstad 3720   1 10:10
H60   36445 Per Ivermark 3940   1 10:11
H55   36856 Mats Ivermark 5040   1 09:52
H18   262539 Christian Ågren 6140   1 10:20
D40   262536 Lisa Nord-Ågren 3920   1 10:36
H45 M   262537 Michael Ågren 4730   1  
H35 M   248561 Thomas Forslund 5920   1  
H14 93 341996 Daniel Forslund 3870   1  
H16 248 262538 Alexander Ågren 5040   1  


Förening:   Vänersborgs Skidklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H45   214225 Leif Moberg 5880   1 10:12
D12 117 218244 Anna Moberg 2810   1 10:26
H14 94 214290 Per Moberg 3870   1  


Förening:   Västvärmlands Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H75   999977 John Larsson 2810   1 10:09
H75   261436 Gunnar Andersson 2810   1 10:17
H70   556100 Rolf Gävert 3720   1 10:12
H45   632802 Jörgen Ekman 5880   1 10:02
H35   30208 Tommy Johansson 6700   1 10:34
H35   44026 Peter Andersson 6700   1 10:48
H18   263949 Johannes Norqvist 6140   1 10:14
D35   37839 Kristin Johansson 4390   1 10:42
D35   19459 Anna-Märta Johansson 4390   1 10:50
INSK   341937 Klara Johansson 1830   1  
D12 109 960717 Ebba Ekman 2810   1 10:10
H14 95 245804 Rasmus Mellqvist 3870   1  
H16 249 930810 Sebastian Ekman 5040   1  


Förening:   Åmotfors Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H40   37564 Örjan Beckius 6110   1 10:31
H16 250 227122 Tobias Beckius 5040   1  


Förening:   Åmåls Orienteringsklubb
Klass Nr-lapp Bricka Namn Banl meter Start St tid
H40   25683 Per Källvik 6110   1 10:33
H35   25669 Jörgen Åhl 6700   1 10:36
U2   355987 Erika Källvik-Leufvén 2260   1  
D10 38 355986 Johanna Källvik-Leufvén 2260   1 10:13
H12 64 417583 Noak Sanderberg 2810   1 10:30
H12 66 47472 Adrian Dahlström 2810   1 10:34
H16 251 264000 Sebastian Dahlström 5040   1  


Skapad 2008-08-28 21:47:40 med OLA version 4.0.0