Resultat - Sydvästracet 2014

Klasser: Damer Lång, 8,2 km | Damer, Mellan 5,0 km | Herrar Lång, 8,2 km | Herrar Mellan, 5,0 km | Ungdom, Flickor, 3,0 km | Ungdom, Pojkar, 3,0 km



Damer Lång, 8,2 km - 3 deltagare
Pl. Namn Klubb Tid Diff
1 Linda Take OK Tyr 0:34:51 0:34:51
2 Anna Helgman Karlstad 0:41:27 +0:06:36
3 Inna Gånheim 0:42:18 +0:07:27


Damer, Mellan 5,0 km - 13 deltagare
Pl. Namn Klubb Tid Diff
1 Erika Källvik-Leufven Åmåls OK 0:22:31 0:22:31
2 Sanna Skoog 0:27:45 +0:05:14
3 Dorthe Hougard 0:29:45 +0:07:14
4 Catarina Högkvist OK Tyr 0:31:39 +0:09:08
5 Annika Angbrant 0:39:34 +0:17:03
6 Anna Karlsson 0:39:35 +0:17:04
7 Emma Angbrant 0:49:11 +0:26:40
8 Julia Angbrant 0:49:13 +0:26:42
9 Sofia Ivarsson 1:01:18 +0:38:47
10 Xabat Oreonaguena 1:01:19 +0:38:48
11 Emmy Bergvall 1:03:43 +0:41:12
12 Cecilia Bergvall 1:04:03 +0:41:32
13 Alma Bergvall 1:04:04 +0:41:33


Herrar Lång, 8,2 km - 27 deltagare
Pl. Namn Klubb Tid Diff
1 Fredrik Nordstöm OK Älgen 0:30:33 0:30:33
2 Andreas Lindström 0:30:37 +0:00:04
3 Ludvig Eriksson 0:31:49 +0:01:16
4 Erik Högkvist I2 IF Triathlon 0:32:09 +0:01:36
5 Christer Skoog Kils OK 0:32:14 +0:01:41
6 Petter Möller I2 IF Triathlon 0:33:02 +0:02:29
7 Daniel Brohede OK Älgen 0:33:06 +0:02:33
8 Mikael Take OK Tyr 0:34:28 +0:03:55
9 Daniel Rudner IF Göta 0:34:29 +0:03:56
10 Magnus Hollander Nivea 0:34:36 +0:04:03
11 Fredric Gånheim 0:34:39 +0:04:06
12 Anders Wilhelmsson I2 IF Triathlon 0:35:17 +0:04:44
13 Jan Lindell I2 IF Triathlon 0:35:45 +0:05:12
14 Jonas Uller Kils OK 0:35:58 +0:05:25
15 Rasmus Westlund OK Tyr 0:37:23 +0:06:50
16 Tomas Hörnqvist Hammarö 0:38:01 +0:07:28
17 Jonas Bergenfur Skattkärrs OL 0:38:24 +0:07:51
18 Bengt Svedjeby Skattkärrs SOK 0:38:37 +0:08:04
19 Jan Dalheimer IK Viking 0:39:02 +0:08:29
20 Mats Lilja OK Älgen 0:39:14 +0:08:41
21 Patrik Jordansson OK Älgen 0:39:40 +0:09:07
22 Per Högkvist OK Tyr 0:40:48 +0:10:15
23 Leif Helgman Karlstad 0:41:28 +0:10:55
24 Peter Karlsson 0:42:08 +0:11:35
25 Petter Agnbratt 0:42:09 +0:11:36
26 Johan Öfverberg I2 IF Triathlon 0:45:19 +0:14:46
27 Mika Tatti OK Älgen 0:49:52 +0:19:19


Herrar Mellan, 5,0 km - 4 deltagare
Pl. Namn Klubb Tid Diff
1 Per Källvik Åmåls OK 0:22:49 0:22:49
2 Ola Perman Kils OK 0:26:41 +0:03:52
3 Gustav Perman OK Tyr 0:26:44 +0:03:55
4 Erik Lindebjörn 0:32:21 +0:09:32


Ungdom, Flickor, 3,0 km - 6 deltagare
Pl. Namn Klubb Tid Diff
1 Lova Perman Kils OK 0:14:40 0:14:40
2 Rebecca Take OK Tyr 0:15:55 +0:01:15
3 Lina Uller Kils OK 0:19:34 +0:04:54
4 Ebba Angbrant 0:21:04 +0:06:24
5 Malva Tatti OK Älgen 0:21:06 +0:06:26
6 Saga Tatti OK Älgen 0:23:52 +0:09:12


Ungdom, Pojkar, 3,0 km - 7 deltagare
Pl. Namn Klubb Tid Diff
1 Lukas Katvala OK Älgen 0:13:36 0:13:36
2 Anton Uller Kils OK 0:14:02 +0:00:26
3 Jonathan Uller Kils OK 0:16:05 +0:02:29
4 Erik Eriksson OK Älgen 0:16:16 +0:02:40
5 Tim Dalheimer IK viking 0:18:29 +0:04:53
6 Nisse Karlsson 0:21:05 +0:07:29
7 Anton Tatti OK Älgen 0:33:22 +0:19:46


Resultatlista genererad med Timed Comeptition version 1.3