Resultat – Skogskarlarna |
|||||||||
2018-10-27 | |||||||||
Mellan | (13 / 13) | Tid | Efter | ||||||
1. | Mikael Take | OK Tyr | 40:03 | ||||||
3:13 (3:13) | 8:16 (11:29) | 5:56 (17:25) | 2:47 (20:12) | 4:48 (25:00) | 5:59 (30:59) | ||||
4:39 (35:38) | 3:19 (38:57) | 1:06 (40:03) | |||||||
2. | Lars Granefelt | OK Tyr | 40:04 | +0:01 | |||||
3:20 (3:20) | 7:05 (10:25) | 5:51 (16:16) | 2:36 (18:52) | 5:40 (24:32) | 6:17 (30:49) | ||||
4:35 (35:24) | 3:21 (38:45) | 1:19 (40:04) | |||||||
3. | Jonas Larsson | Kristinehamns OK | 40:36 | +0:33 | |||||
3:19 (3:19) | 7:22 (10:41) | 6:55 (17:36) | 3:36 (21:12) | 5:02 (26:14) | 5:41 (31:55) | ||||
4:01 (35:56) | 3:22 (39:18) | 1:18 (40:36) | |||||||
4. | Lars-Erik Olsson | OK Tyr | 42:39 | +2:36 | |||||
3:18 (3:18) | 6:41 (9:59) | 6:58 (16:57) | 2:55 (19:52) | 6:04 (25:56) | 6:24 (32:20) | ||||
5:29 (37:49) | 3:35 (41:24) | 1:15 (42:39) | |||||||
5. | Bertil Johansson | Kristinehamns OK | 43:32 | +3:29 | |||||
3:27 (3:27) | 7:07 (10:34) | 6:09 (16:43) | 3:03 (19:46) | 5:57 (25:43) | 7:02 (32:45) | ||||
5:30 (38:15) | 3:59 (42:14) | 1:18 (43:32) | |||||||
6. | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 43:42 | +3:39 | |||||
3:06 (3:06) | 7:50 (10:56) | 6:37 (17:33) | 3:12 (20:45) | 6:05 (26:50) | 7:16 (34:06) | ||||
4:32 (38:38) | 3:42 (42:20) | 1:22 (43:42) | |||||||
7. | Ingemar Ziljat | Kristinehamns OK | 43:45 | +3:42 | |||||
3:26 (3:26) | 8:17 (11:43) | 5:56 (17:39) | 2:55 (20:34) | 6:02 (26:36) | 6:48 (33:24) | ||||
5:20 (38:44) | 3:48 (42:32) | 1:13 (43:45) | |||||||
8. | Bengt Carlsson | Skattkärrs SOK | 44:15 | +4:12 | |||||
3:44 (3:44) | 7:13 (10:57) | 6:39 (17:36) | 2:52 (20:28) | 6:03 (26:31) | 6:36 (33:07) | ||||
5:01 (38:08) | 4:36 (42:44) | 1:31 (44:15) | |||||||
9. | Erik Eriksson | OK Älgen | 45:17 | +5:14 | |||||
2:35 (2:35) | 7:35 (10:10) | 5:30 (15:40) | 4:39 (20:19) | 6:22 (26:41) | 8:01 (34:42) | ||||
5:05 (39:47) | 3:54 (43:41) | 1:36 (45:17) | |||||||
10. | Jan Svensson | OK Tyr | 46:20 | +6:17 | |||||
3:53 (3:53) | 7:28 (11:21) | 5:54 (17:15) | 2:58 (20:13) | 6:05 (26:18) | 7:43 (34:01) | ||||
6:11 (40:12) | 4:19 (44:31) | 1:49 (46:20) | |||||||
11. | Magnus Kjellman | OK Tyr | 48:48 | +8:45 | |||||
3:30 (3:30) | 7:38 (11:08) | 7:08 (18:16) | 3:30 (21:46) | 6:48 (28:34) | 8:15 (36:49) | ||||
5:31 (42:20) | 4:47 (47:07) | 1:41 (48:48) | |||||||
12. | Michael Forslund | Kristinehamns OK | 51:47 | +11:44 | |||||
3:46 (3:46) | 12:23 (16:09) | 6:44 (22:53) | 3:05 (25:58) | 7:13 (33:11) | 7:32 (40:43) | ||||
5:55 (46:38) | 3:59 (50:37) | 1:10 (51:47) | |||||||
13. | Torbjörn Zetterljung | Arboga OK | 54:11 | +14:08 | |||||
4:23 (4:23) | 8:54 (13:17) | 7:43 (21:00) | 3:30 (24:30) | 8:19 (32:49) | 8:17 (41:06) | ||||
6:05 (47:11) | 4:56 (52:07) | 2:04 (54:11) | |||||||
Kort | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Börje Müller | Kristinehamns OK | 37:25 | ||||||
4:49 (4:49) | 6:11 (11:00) | 4:41 (15:41) | 8:57 (24:38) | 6:31 (31:09) | 4:44 (35:53) | ||||
1:32 (37:25) | |||||||||
2. | Jonas Cederlöf | OK Tyr | 38:40 | +1:15 | |||||
4:32 (4:32) | 5:16 (9:48) | 5:21 (15:09) | 9:35 (24:44) | 6:08 (30:52) | 5:23 (36:15) | ||||
2:25 (38:40) | |||||||||
3. | Sune Andersson | Kristinehamns OK | 59:11 | +21:46 | |||||
5:06 (5:06) | 6:26 (11:32) | 18:09 (29:41) | 10:04 (39:45) | 11:27 (51:12) | 6:05 (57:17) | ||||
1:54 (59:11) |
Skapad av MeOS 3.5.916 (U2): 2018-10-28 20:20:01